ZWY-80型履帶皮帶扒渣機
產(chǎn)品介紹
永力通新型履帶刮板扒渣機從外觀設計、產(chǎn)品配置、性能指標、售后服務環(huán)節(jié)實現(xiàn)了完美升級。整機采用獨特匠心設計,設計技術人員在履帶扒渣機改造 升級之前就備足了功課,對永力通售后服務部得到較為詳細的資料,關于對目前市場上使用的產(chǎn)品情況和經(jīng)常出現(xiàn)的問題,做了相應的技術改進。在鋼材選型和液壓系統(tǒng)上都做了 優(yōu)化加強處理,在履帶底盤的選購上采用國內(nèi)知名廠家設計生產(chǎn),把薄弱環(huán)節(jié)加厚加強,使用壽命超長穩(wěn)定。采用性能卓越的液壓系統(tǒng),能對單獨及復合動作實現(xiàn)精密控 制;先進可靠核心元件使整機壽命更長,保值更持久。通過對動力系統(tǒng)與液壓系統(tǒng)的完美匹配,挖掘力大幅度提高。
技術參數(shù)
ZWY-80T履帶皮帶加破碎錘扒渣機技術參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | |
型號 | ZWY-80/30L | |
裝載能力(m3/h) | ≤80 | |
整機質(zhì)量(kg) | 6000 | |
最小轉彎半徑(m) | ≤5 | |
最小離地間隙(mm) | ≥260 | |
挖掘寬度(mm) | 3500 | |
挖掘深度(mm) | ≤500 | |
挖掘高度(mm | 2900 | |
挖取距離( 離鏟口)(mm) | 1700 | |
卸載高度(mm) | ≥1700可訂做 | |
卸載距離(mm) | ≥1750可訂做 | |
適應爬坡坡度(°) | ≤12 | |
輸送帶寬度(mm) | 600 | |
輸送帶速度(m/s) | 0.8 | |
主電機功率(Kw) | 30(雙15) | |
電滾筒功率/液壓滾笥 功率(Kw) | 5.5/- | |
風扇功率(Kw) | 2.2 | |
行走速度(m/s) | 1.45 | |
履帶接地比壓(Mpa) | ≤0.1 | |
履帶落地面尺寸(mm) | 2500 | |
履帶輪距尺寸(mm) | 1800 | |
額定工作壓力(Mpa) | 25 | |
安全閥開啟壓力(Mpa) | 26 | |
電器絕緣 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相間(MΩ) | >1.5 |
外形尺寸 | 長(mm) | 6000±50 |
| 寬(mm) | 1650±50 |
| 高(mm) | 1750±50 |
適用斷面(m2) | 2.4×2.4 |
施工案例
資料整理中...